|
Cheminės savybės |
Standartas | Vienetas |
| Riebalai | min. 26 | % |
| Laktozė | min. 39 | % |
| Baltymai | min. 24,5 | % |
| Pelenai | maks. 7,5 | % |
| Drėgnis | maks. 4 | % |
|
|
||
| Mikrobiologinės savybės | ||
| Bakterijų skaičius | maks. 10000 | / 1,0 g |
| Salmonella | neig. | / 25 g |
| Entero bakterijos | maks. 10 | / 1,0 g |
| Pelėsiai | maks. 100 | / g |
| Mielės | maks. 100 | / g |
| Staphylococcus aureus | maks. 10 | / 1,0 g |
|
|
||
| Fizinės savybės | ||
| pH | min. 6,1 – maks. 6,9 | |
| Titruojamas rūgštingumas | < 0,15 | % |
| Švarumas (A-D:7.5-15-22.5-32.5) | maks. 15 (Disc B) | mg |
| Tirpumo indeksas | maks. 1 | ml |
| Antibiotikai | neig. | |
|
|
||
| Pakavimas | ||
| Didmena | 20-22 | MT |
| Didmaišiai | 500-1200 | kg |
| Daugiasluoksniai maišai su polietileno įdėklu | 25 | kg |
