|
Cheminės savybės |
Standartas | Vienetas |
| Riebalai | maks. 1,25 | % |
| Laktozė | - | % |
| Baltymai | min. 34 | % |
| Pelenai | - | % |
| Drėgnis | maks. 4 | % |
|
|
||
| Mikrobiologinės savybės | ||
| Bakterijų skaičius | maks. 10000 | / 1,0 g |
| Salmonella | neig. | / 25 g |
| Entero bakterijos | maks. 10 | / 1,0 g |
| Pelėsiai | - | / g |
| Mielės | - | / g |
| Staphylococcus aureus | neig. | / 1,0 g |
|
|
||
| Fizinės savybės | ||
| pH | - | |
| Titruojamas rūgštingumas | < 0,15 | % |
| Švarumas (A-D:7.5-15-22.5-32.5) | maks. 15 (Disc B) | mg |
| Tirpumo indeksas | maks. 1 | ml |
| Antibiotikai | neig. | |
|
|
||
| Pakavimas | ||
| Didmena | 20-22 | MT |
| Didmaišiai | 500-1200 | kg |
| Daugiasluoksniai maišai su polietileno įdėklu | 25 | kg |
